SMH-60IRB – Hőszivattyú
- Kétfokozatú inverteres kompresszor közbenső hűtőközeggőz-befecskendezéssel
- Érintőkijelző
- Internetes vezérlés lehetősége az alkalmazással
- Nagy hatékonyság
- Keringető szivattyú fordulatszám-szabályozás lehetőségével
- Beépített expanziós tartály és biztosítószelep
- Szabályozás-lehetőség ekviterm szabályzással vagy a referenciás helyiség hőmérséklete szerint, vagy vezérlés termosztáttal
- Fan coil hűtés lehetősége
- Víz melegítése
- Tartalék melegítő csatlakoztatásának és bekapcsolásának lehetősége (nem tartozék)
- Jótállás 5 év
Biztonságos fizetés
Ingyenes házhoz szállítás
Elégedettségi garancia
| Teljesítmény 1 | Fűtés (padló) | 6,0 | kW |
| Teljesítmény 1 | Hűtés (padló) | 5,8 | kW |
| Felvett teljesítmény 1 | Fűtés (padló) | 1,20 | kW |
| Felvett teljesítmény 1 | Hűtés (padló) | 1,32 | kW |
| COP 1 | Fűtés (padló) | 5,00 | - |
| EER 1 | Hűtés (padló) | 4,4 | - |
| Teljesítmény 2 | Fűtés (Fan coil, radiátor) | 6,0 | kW |
| Teljesítmény 2 | Hűtés (Fan coil) | 4,0 | kW |
| Felvett teljesítmény 2 | Fűtés (Fan coil, radiátor) | 1,56 | kW |
| Felvett teljesítmény 2 | Hűtés (Fan coil) | 1,27 | kW |
| COP 2 | Fűtés (Fan coil, radiátor) | 3,85 | - |
| EER 2 | Hűtés (Fan coil) | 3,15 | - |
| Energetikai osztály | Fűtés (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | - |
| SCOP | Fűtés (55 °C / 35 °C) | 3,15 / 4,63 | - |
| Tápfeszültség / Frekvencia | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Max. telj. felvétel | - | 2,40 | kW |
| Max. áram | - | 10,40 | A |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 0,87 / 0,59 | type / kg / t |
| Csővezeték (víz) | Bemenet | DN25 | mm |
| Csővezeték (víz) | Kimenet | DN25 | mm |
| Víz hőm. a kimeneten | Fűtés | 20 ~ 60 | °C |
| Víz hőm. a kimeneten | Hűtés | 7 ~ 25 | °C |
| Keringető szivattyú | Max. áramlás | 3,5 | m3 / h |
| Keringető szivattyú | Bemenő teljesítmény | 75 | W |
| Áramláskapcsoló | Minimális áramlás | 9,0 | l / min |
| Expanziós tartály | Térfogat | 3 | l |
| Expanziós tartály | Víznyomás (max) | 2,8 | Bar |
| Expanziós tartály | Víznyomás (előnyomás) | 1,5 | Bar |
| El. fűtőtest | Üzemmód | - | |
| El. fűtőtest | Fokozatok | - | - |
| El. fűtőtest | Teljesítmény | - | kW |
| El. fűtőtest | Kombináció | - | - |
| El. fűtőtest | Fázis/feszültség/ frekv. | - | V / f / Hz |
| Hőcserélő | Típus | Előre beállított | - |
| Hőcserélő | Mennyiség | 1 | - |
| Biztosító szelep | - | 3 | Bar |
| LpA akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Fűtés | 58 | dB |
| LpA akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Hűtés | 56 | dB |
| Méretek | (sz x m x m) | 1150 x 758 x 345 | mm |
| Doboz méretei | (sz x m x m) | 1258 x 900 x 488 | mm |
| Súlya nettó | - | 96 | kg |
| Súlya bruttó | - | 109 | kg |
| Csomag térfogata | - | 0,553 | m3 |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | 10 ~ 48 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 25 ~ 35 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Vízmelegítő | - 25 ~ 45 | °C |
A termékek műszaki paraméterei eltérhetnek a megadott értékektől a berendezések állandó fejlesztése miatt. Mindig a termék adatlapján feltüntetett értékek a mérvadók. Az adatok mérése az alábbi feltételek szerint zajlott:
1. Teljesítmény és bemenő teljesítmény feltételei:
- Hűtés: vízhőmérséklet a rendszerben 23°C/18°C, kültéri levegő hőmérséklet 35°C DB/24°C WB
- Fűtés: vízhőmérséklet a rendszerben 30°C/35°C, kültéri levegő hőmérséklet 7°C DB/6°C WB
2. Teljesítmény és bemenő teljesítmény feltételei:
- Hűtés: vízhőmérséklet a rendszerben 12°C/7°C, kültéri levegő hőmérséklet 35°C DB/24°C WB
- Fűtés: vízhőmérséklet a rendszerben 40°C/45°C, kültéri levegő hőmérséklet 7°C DB/6°C WB






Reviews
There are no reviews yet.