SMH-160IRB2 – Hőszivattyú
- A rendszer csatlakoztatható padlófűtéshez, radiátorokhoz, fan coil egységekhez. Melegvíztároló és háromutas szelep beépítése esetén a berendezés használati melegvíz melegítésére is alkalmas.
- Ideális, amikor nincs lehetőség beltéri egység telepítésére.
- A készüléket elég a fűtőrendszerhez és az elektromos hálózathoz csatlakoztatni. Ez minimalizálja a költségeket és a telepítési időt.
- A környezetbarát R32 hűtőközeg az inverteres kompresszorral és EVI hőcserélővel kombinálva gazdaságos és környezetbarát működést biztosít.
- Hermetikusan zárt hűtőkör, a hűtőközeg szivárgásának kockázata elenyésző.
- A monoblokk hőszivattyú keringtető szivattyút, lemezes hőcserélőt, légtelenítő szelepet, tágulási szelepet, biztosítási szelepet és kétfokozatú forgókompresszort tartalmaz.
- A készülék megbízhatóan működik alacsony hőmérsékleten is akár -25°C-ig, az ekonomizernek és a köztes hűtőközeg-befecskendezésnek köszönhetően.
- A kilépő víz hőmérséklete 20-60 °C
Biztonságos fizetés
Ingyenes házhoz szállítás
Elégedettségi garancia
| Teljesítmény 1 | Fűtés (padló) | 15,5 | kW |
| Teljesítmény 1 | Hűtés (padló) | 14,5 | kW |
| Felvett teljesítmény 1 | Fűtés (padló) | 3,60 | kW |
| Felvett teljesítmény 1 | Hűtés (padló) | 3,82 | kW |
| COP 1 | Fűtés (padló) | 4,30 | - |
| EER 1 | Hűtés (padló) | 3,7 | - |
| Teljesítmény 2 | Fűtés (Fan coil, radiátor) | 15,5 | kW |
| Teljesítmény 2 | Hűtés (Fan coil) | 13,0 | kW |
| Felvett teljesítmény 2 | Fűtés (Fan coil, radiátor) | 4,7 | kW |
| Felvett teljesítmény 2 | Hűtés (Fan coil) | 4,73 | kW |
| COP 2 | Fűtés (Fan coil, radiátor) | 3,4 | - |
| EER 2 | Hűtés (Fan coil) | 2,70 | - |
| Energetikai osztály | - | A++ | - |
| SCOP | Fűtés (55 °C / 35 °C) | 3,20 / 4,20 | - |
| Tápfeszültség / Frekvencia | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Max. telj. felvétel | - | 6,70 | kW |
| Max. áram | - | 19,00 | A |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 2,20 / 1,49 | type / kg / t |
| Csővezeték (víz) | Bemenet | DN25 | mm |
| Csővezeték (víz) | Kimenet | DN25 | mm |
| Víz hőm. a kimeneten | Fűtés | 20 ~ 60 | °C |
| Víz hőm. a kimeneten | Hűtés | 7 ~ 25 | °C |
| Keringető szivattyú | Max. áramlás | 3,5 | m3 / h |
| Keringető szivattyú | Bemenő teljesítmény | 75 | W |
| Water Flow Switch | Minimum Flow | 0,6 | m3 / h |
| Expanziós tartály | Térfogat | 2 | l |
| Expanziós tartály | Víznyomás (max) | 3 | Bar |
| Expanziós tartály | Víznyomás (előnyomás) | 1 | Bar |
| El. fűtőtest | Üzemmód | - | |
| El. fűtőtest | Fokozatok | - | - |
| El. fűtőtest | Teljesítmény | - | kW |
| El. fűtőtest | Kombináció | - | - |
| El. fűtőtest | Fázis/feszültség/ frekv. | - | V / f / Hz |
| Hőcserélő | Típus | Előre beállított | - |
| Hőcserélő | Mennyiség | 1 | - |
| Biztosító szelep | - | 3 | Bar |
| LpA akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Fűtés | 61 | dB |
| LpA akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Hűtés | 59 | dB |
| Méretek | (sz x m x m) | 1200 × 878 × 460 | mm |
| Doboz méretei | (sz x m x m) | 1288 × 1020 × 588 | mm |
| Súlya nettó | - | 151 | kg |
| Súlya bruttó | - | 166 | kg |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 48 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 25 ~ 35 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Vízmelegítő | - 25 ~ 45 | °C |
A termékek műszaki paraméterei eltérhetnek a megadott értékektől a berendezések állandó fejlesztése miatt. Mindig a termék adatlapján feltüntetett értékek a mérvadók. Az adatok mérése az alábbi feltételek szerint zajlott:
1. Teljesítmény és bemenő teljesítmény feltételei:
- Hűtés: vízhőmérséklet a rendszerben 23°C / 18 °C, kültéri levegő hőmérséklet 35°C DB / 24 °C WB
- Fűtés: vízhőmérséklet a rendszerben 30 °C / 35 °C, kültéri levegő hőmérséklet 7°C DB / 6 °C WB
2. Teljesítmény és bemenő teljesítmény feltételei:
- Hűtés: vízhőmérséklet a rendszerben 12 °C / 7 °C, kültéri levegő hőmérséklet 35 °C DB / 24 °C WB
- Fűtés: vízhőmérséklet a rendszerben 40 °C / 45 °C, kültéri levegő hőmérséklet 7 °C DB / 6 °C WB




Reviews
There are no reviews yet.